Dobrodošli

Standard ISO 9001

Kursna lista

Kursna lista za datum (dd.mm.gggg):    
  Valuta Paritet Otk.dev. Otk.eff. Srednji Prodaja eff. Prodaja dev.
AUD AUD 1 73.7749 0.0000 75.6666 0.0000 77.5583
ATS ATS 1 0.0000 0.0000 7.6627 0.0000 0.0000
BEF BEF 100 0.0000 0.0000 261.3824 0.0000 0.0000
XDZ XDZ 1 0.0000 0.0000 53.9113 0.0000 0.0000
CAD CAD 1 77.1754 0.0000 79.1543 0.0000 81.1332
CHF CHF 1 80.1476 80.1476 82.2027 84.2578 84.2578
CZK CZK 1 0.0000 0.0000 4.2501 0.0000 0.0000
DEM DEM 1 0.0000 0.0000 53.9113 0.0000 0.0000
DKK DKK 1 13.8037 0.0000 14.1576 0.0000 14.5115
ESP ESP 100 0.0000 0.0000 63.3716 0.0000 0.0000
EUR EUR 1 102.8054 102.8054 105.4414 108.0774 108.0774
FIM FIM 1 0.0000 0.0000 17.7340 0.0000 0.0000
FRF FRF 1 0.0000 0.0000 16.0744 0.0000 0.0000
GBP GBP 1 124.3262 124.3262 127.5141 130.7020 130.7020
GRD GRD 100 0.0000 0.0000 30.9439 0.0000 0.0000
HRK HRK 1 0.0000 0.0000 14.4716 0.0000 0.0000
HUN HUN 100 0.0000 0.0000 36.4925 0.0000 0.0000
IEP IEP 1 0.0000 0.0000 133.8830 0.0000 0.0000
ITL ITL 100 0.0000 0.0000 5.4456 0.0000 0.0000
JPY JPY 100 96.8765 0.0000 99.3605 0.0000 101.8445
KWD KWD 1 0.0000 0.0000 287.8553 0.0000 0.0000
LUK LUK 100 0.0000 0.0000 261.3824 0.0000 0.0000
NOK NOK 1 13.0207 0.0000 13.3546 0.0000 13.6885
PLN PLN 1 0.0000 0.0000 26.6846 0.0000 0.0000
PTE PTE 100 0.0000 0.0000 52.5939 0.0000 0.0000
RSD RSD 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
SEK SEK 1 11.0412 0.0000 11.3243 0.0000 11.6074
USD USD 1 80.9364 80.9364 83.0117 85.0870 85.0870

Provizija po osnovu kupoprodaje deviza po menjačkim poslovima:

  1. Kupovina - EUR, USD, GBP, CHF bez provizije.
  2. Prodaja - USD: 1% od obračunate dinarske protivvrednosti.
  3. Prodaja - EUR, GBP, CHF 0,5% od obračunate dinarske protivvrednosti