Dobrodošli
HIT KREDITI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE
| Kriterijumi | Zahtev za kredit može podneti pravno lice/preduzetnik pod uslovom da obavlja delatnost najmanje 6 meseci za kreditne zahteve do 20.000 evra, odnosno 12 meseci za zahteve preko 20.000 evra. Izuzetno, zahtev za kredit može podneti pravno lice/preduzetnik koje je novoosnovano, a za koje se na adekvatan način može utvrditi njegova poslovna i kreditna istorija. |
| Namena | Investicioni projekti (nabavka opreme, izgradnja ili kupovina građevinskih objekata), finansiranje obrtnog kapitala, finansiranje modernizacije i/ili proširenja postojećih kapaciteta. |
HIT PICK UP
| Iznos | Do 20.000,00 EUR |
| Rok | Do 5 godina |
| Otplata kredita | Jednaki mesečni anuiteti |
| Nominalna kamatna stopa | 1,00% - 1,20% mesečno |
| Naknada | 1,50% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 13,45% godišnje |
| Obezbeđenje |
U zavisnosti od kreditne sposobnosti i roka otplate: menice, ovlašćenja, jemstvo, zaloga, hipoteka na nepokretnost |
HIT SIMPLY
| Iznos | Od 20.001,00 - 50.000,00 EUR |
| Rok | Do 5 godina |
| Grejs period | Do 12 meseci |
| Otplata kredita | Jednake mesečne rate |
| Nominalna kamatna stopa | 6m EURIBOR + (8,00%- 9,00%) godišnje |
| Naknada | 1,00% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 10,19% godišnje |
| Obezbeđenje |
U zavisnosti od kreditne sposobnosti i roka otplate: menice, ovlašćenja, jemstvo, zaloga, hipoteka na nepokretnost |
HIT TRIJUMF KREDITI
| Iznos | Od 50.001,00 - 100.000,00 EUR |
| Rok | Do 5 godina |
| Grejs period | Do 12 meseci |
| Otplata kredita | Jednake mesečne rate |
| Nominalna kamatna stopa | 6mEURIBOR + (7,50% - 8,00% godišnje) |
| Naknada | 1,00% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 9,63% godišnje |
| Obezbeđenje |
U zavisnosti od kreditne sposobnosti i roka otplate: menice, ovlašćenja, jemstvo, hipoteka na nepokretnost |
HIT INVEST
| Iznos | Do 100.000,00 EUR |
| Učešće | Minimum 20,00 % |
| Namena | Kupovina poslovnog prostora |
| Rok | Do 10 godina |
| Grejs period | Do 12 meseci |
| Način otplate | Jednake mesečne rate |
| Nominalna kamatna stopa | 6m EURIBOR + (8,00% -12,00% godišnje) |
| Naknada | 1,50% jednokratno (minimum 3000 dinara) |
| Efektivna kamatna stopa | Od 10,08% godišnje |
| Obezbeđenje | Obavezan vid obezbeđenja je hipoteka I reda na nepokretnost, pri čemu je odnos hipoteke i kredita minimum 1,3 : 1,0 |
HIT AUTO
| Iznos | Do 50.000,00 EUR |
| Učešće | Minimum 20,0%, odnosno 25,0% za taksi vozila |
| Rok | Do 5 godina |
| Način otplate | Jednaki mesečni anuiteti |
| Nominalna kamatna stopa | 1,00% - 1,20% mesečno na ostatak duga |
| Naknada | 2,00 % jednokratno (minimum 3.000,00 RSD) |
| Efektivna kamatna stopa | Od 13,70% godišnje |
| Obezbeđenje | Obavezan vid obezbeđenja je zaloga na vozilo uz polisu kasko osiguranja sa vinkulacijom u korist Banke |
EKS na dan: 18.08.2010.
Za detaljnije informacije možete se obratiti najbližoj poslovnoj jedinici, uputiti pitanje putem elektronske pošte ili kontaktirati nas na telefone:
(032)302 193, 302 162, 302 285, 302 287, 302 288, 302 289 i 302 290

