Dobrodošli
POTROŠAČKI KREDITI
| Iznos | Zavisi od kreditne sposobnosti zajmotražioca |
| Rok | Do 5 godina |
| Učešće | Minimum 30% |
| Nominalna kamatna stopa | 14,50% - 17% godišnje |
| Naknada | 2% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 15,54% - 21,42% godišnje |
| Obezbeđenje | Do 5.000 EUR
Od 5.000 - 10.000 EUR
Preko 10.000 EUR
|
| Kredit se realizuje prenosom sredstava na račun prodavca ili davaoca usluga na osnovu profakture. | |
| Kredit se odobrava sa valutnom klauzulom i indeksiran je u EUR. | |
DINARSKI KREDITI ( bezgotovinski)
| Iznos | Zavisi od kreditne sposobnosti zajmotražioca |
| Rok | Do 36 meseci |
| Nominalna kamatna stopa | 22% - 24% godišnje |
| Naknada | 2% jednokratno |
| Efektivna kamatna stopa | Od 23,71% - 28,37% godišnje |
| Obezbedjenje |
|
(032) 302-105, 302 169, 302-293, 320-652

